Tabelle
# | Mannschaft | SP | G | GP | U | VP | V | PU | T | GT | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Langenfeld Devils I | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 29 | 80 | 35 | 45 |
2 | Mendener Mambas I | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 23 | 53 | 39 | 14 |
3 | Bockumer Bulldogs I | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 22 | 50 | 58 | -8 |
4 | Duisburg Ducks I | 12 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 18 | 62 | 43 | 19 |
5 | Spreewölfe Berlin I | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16 | 58 | 57 | 1 |
6 |
![]() |
12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 11 | 37 | 64 | -27 |
7 | Hilden Flames I | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 7 | 35 | 79 | -44 |